Financial lease: jouw Takeuchi zonder grote investering
Met Financial Lease rijd jij binnenkort in een nieuwe machine, terwijl je gewoon je werkkapitaal behoudt. Jij bent direct economisch eigenaar, met vaste maandlasten en zonder aanbetaling.
💡 Vraag jouw vrijblijvende leasevoordeel aan.
Waarom kiezen voor Financial Lease bij Takeuchi Benelux?
Als ondernemer wil je blijven groeien, zonder dat je liquiditeit onder druk komt te staan. Met financial lease investeer je wél in betrouwbare machines, zonder direct alles te betalen.
Jouw voordelen:
✅ Je bent economische eigenaar van de machine. Deze staat dus op de balans van jouw bedrijf en je mag de kosten jaarlijks afschrijven.
✅ Geen grote investering vooraf nodig.
✅ Vaste maandlasten, dus grip op je financiën.
✅ Fiscale voordelen zoals renteaftrek en investeringsaftrek
✅Na het leasetermijn ben je volledige eigenaar van de machine, zowel juridisch als economisch.
✅Optioneel uit te breiden met onderhoudsonderdelen of complete onderhoudsbeurten.
| Looptijd | |||||
| Machine | 24 mnd | 36 mnd | 48 mnd | 60 mnd | 72 mnd |
| TB210R | € 960 | € 660 | € 510 | € 420 | € 360 |
| TB216H | € 1.940 | € 1.340 | € 1.040 | € 860 | € 720 |
| TB216 | € 1.280 | € 880 | € 680 | € 560 | € 470 |
| TB217R | € 1.180 | € 810 | € 630 | € 520 | € 440 |
| TB20e | € 2.530 | € 1.740 | € 1.350 | € 1.120 | € 940 |
| TB20e cabine | € 2.800 | € 1.920 | € 1.490 | € 1.230 | € 1.040 |
| TB320 | € 1.470 | € 1.010 | € 790 | € 650 | € 550 |
| TB325R | € 1.690 | € 1.160 | € 900 | € 750 | € 630 |
| TB335R | € 2.160 | € 1.490 | € 1.150 | € 950 | € 800 |
| TB240 | € 2.530 | € 1.740 | € 1.350 | €1.120 | € 940 |
| TB250-2 | € 2.720 | € 1.870 | € 1.450 | € 1.200 | € 1.010 |
| TB350R | € 2.770 | € 1.910 | € 1.480 | € 1.230 | € 1.030 |
| TB257FR | € 3.080 | € 2.120 | € 1.640 | € 1.360 | € 1.140 |
| TB260 | € 3.100 | € 2.130 | € 1.650 | € 1.370 | € 1.150 |
| TB370 Monoboom | € 3.480 | € 2.390 | € 1.860 | € 1.540 | € 1.290 |
| TB370 Two Piece Boom | € 3.680 | € 2.530 | € 1.960 | € 1.630 | € 1.360 |
| TB370W | € 5.020 | € 3.450 | € 2.680 | € 2.220 | € 1.860 |
| TB280FR | € 4.230 | € 2.900 | € 2.250 | € 1.870 | € 1.570 |
| TB290-2 Monoboom | € 4.070 | € 2.800 | € 2.170 | € 1.800 | € 1.510 |
| TB290-2 Two Piece Boom | € 4.360 | € 2.990 | € 2.320 | € 1.920 | € 1.610 |
| TB395W | € 6.200 | € 4.260 | € 3.310 | € 2.740 | € 2.300 |
| TB2150 | € 5.940 | € 4.080 | € 3.170 | € 2.620 | € 2.200 |
| TB2150R Monoboom | € 5.610 | € 3.860 | € 2.990 | € 2.480 | € 2.080 |
| Takeuchi TB2150R Two Piece Boom | € 5.860 | € 4.030 | € 3.130 | € 2.590 | € 2.170 |
“Met financial lease spreid je de kosten én word je volledig eigenaar van de machine.”
Zorgeloos leasen met onderhoud
Kies je voor financial lease bij Takeuchi? Dan kun je het onderhoud van je machine eenvoudig meenemen in je leasepakket, helemaal afgestemd op jouw wensen. Je hebt drie opties:
- Financial lease inclusief onderdelen
Je ontvangt alle benodigde onderdelen voor de reguliere onderhoudsbeurten, zodat je deze zelf kunt (laten) uitvoeren. - Financial lease inclusief onderdelen én onderhoud
Alles wordt voor jou geregeld: onderdelen én de uitvoering van de onderhoudsbeurten door onze specialisten. - Zelf regelen
Kies je geen aanvullend pakket, dan regel je de onderdelen en het onderhoud zelf, precies zoals jij dat wilt.
Altijd standaard garantie
Of je nu wel of geen onderhoudspakket kiest: Je ontvangt standaard 2 jaar garantie op je Takeuchi-machine bij afsluiting van een leasecontract.
Verzekering bij lease
De verzekering van de machine valt niet onder het leasecontract. Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten en up-to-date houden van een passende verzekering.
Let op: Bij het afsluiten van het leasecontract vragen wij wél om een verzekeringsbewijs.
Takeuchi Midden-België

